2024秋季开放专科药学
1个月前浏览量:0
2024秋季开放专科药学 |
专业名称 | 药学 | 规则号 | 240901452030110 |
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 |
毕业最低学分 | 79 | 总部考试最低学分 | 53 |
模块名称 | 模块 最低 毕业 学分 | 模块 最低 总部 考试 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 建议开设学期 | 课程类型 | 考试单位 |
思想政治课 | 11 | 9 | 1 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 1,2,3,4,5 | 统设 | 分部 |
2 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
3 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
4 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
其他课程 | 5 | 1 | 5 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 选修 | 1 | 统设 | 分部 |
6 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
专业基础课 | 24 | 24 | 7 | 01784 | 医用基础化学 | 4 | 选修 | 2 | 统设 | 分部 |
8 | 02473 | 医学免疫学与微生物学 | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
9 | 02476 | 药理学(药) | 3 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
10 | 02480 | 药物化学 | 4 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
11 | 02565 | 中医药学概论 | 4 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
12 | 03039 | 病理学与病理生理学 | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
13 | 03129 | 社会心理适应 | 3 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
14 | 03427 | 人体解剖生理学 | 4 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
专业核心课 | 19 | 19 | 15 | 02489 | 药剂学 | 4 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
16 | 02490 | 药事管理与法规 | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
17 | 02524 | 调剂学 | 4 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
18 | 02532 | 医药商品营销实务 | 4 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
19 | 02536 | 药物治疗学 | 4 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
20 | 51785 | 制药工程 | 4 | 选修 | 4 | 非统设 | 分部 |
综合实践课 | 8 | 0 | 21 | 02525 | 毕业实习(药学) | 5 | 必修 | 5 | 统设 | 分部 |
22 | 02535 | 毕业作业(药学) | 3 | 必修 | 5 | 统设 | 分部 |
通识课 | 4 | 0 | 23 | 05208 | 心理健康教育 | 2 | 选修 | 1 | 统设 | 总部 |
24 | 51704 | 生活方式与常见疾病预防 | 2 | 选修 | 1 | 非统设 | 分部 |
标签: