2024秋季开放本科(专科起点)药学
1个月前浏览量:0
2024秋季开放本科(专科起点)药学 |
专业名称 | 药学 | 规则号 | 240901210070101 |
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科 |
毕业最低学分 | 73 | 总部考试最低学分 | 50 |
模块名称 | 模块 最低 毕业 学分 | 模块 最低 总部 考试 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 建议开设学期 | 课程类型 | 考试单位 |
思想政治课 | 11 | 9 | 1 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 1,2,3,4,5 | 统设 | 分部 |
2 | 04681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
3 | 05014 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
4 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
公共英语课 | 6 | 6 | 5 | 04015 | 人文英语3 | 3 | 选修 | 1 | 统设 | 总部 |
6 | 04016 | 人文英语4 | 3 | 选修 | 2 | 统设 | 总部 |
其他课程 | 1 | 1 | 7 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 选修 | 1 | 统设 | 总部 |
8 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 统设 | 总部 |
专业基础课 | 12 | 12 | 9 | 02362 | 病理生理学 | 5 | 选修 | 2 | 统设 | 分部 |
10 | 04037 | 人体解剖生理学(本) | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
11 | 04041 | 药理学(本) | 4 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
12 | 04042 | 分析化学(本) | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
13 | 04045 | 医学统计学 | 2 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
14 | 51602 | 医学生物化学(本) | 2 | 选修 | 2 | 非统设 | 分部 |
专业核心课 | 22 | 22 | 15 | 04047 | 药物治疗学(本) | 4 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
16 | 04048 | 调剂学(本) | 3 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
17 | 04049 | 临床医学概论(本) | 3 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
18 | 04050 | 药事管理与法规(本) | 3 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
19 | 04051 | 药剂学(本) | 3 | 必修 | 4 | 统设 | 总部 |
20 | 04052 | 药学信息检索 | 2 | 必修 | 2 | 统设 | 总部 |
21 | 04053 | 临床药理学 | 4 | 必修 | 3 | 统设 | 总部 |
综合实践课 | 8 | 0 | 22 | 04133 | 毕业实践(药学本) | 3 | 必修 | 5 | 统设 | 分部 |
23 | 04145 | 毕业论文(药学本) | 5 | 必修 | 5 | 统设 | 分部 |
通识课 | 2 | 0 | 24 | 05208 | 心理健康教育 | 2 | 选修 | 1 | 统设 | 总部 |
标签: